Total Stock: 73175
Japan Time Dec. 01, 11:39 pm
1 USD =
155.486 JPY
| Stock No. | 238558 | Model Year | 2017 |
| Maker | TOYOTA | Grade | S TSS-P |
| Vehicle Name | PRIUS | Auction Points | 3.5/B |
| Chassis No | ZVW50-6092952 | Chassis Code | DAA-ZVW50 |
| C.C. | 1800 | Engine | |
| Condition | Used | Mileage | 33000 Km |
| Doors | 5 | Seats | 5 |
| Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
| Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
| Color | GREY | Interior Color | BEIGE |
PS, PW, AB, ABS
FOB Price: