
Total Stock: 70342
Japan Time Jul. 13, 10:41 am
1 USD =
147.416 JPY
Stock No. | 265478 | Model Year | 2019 |
Maker | TOYOTA | Grade | S |
Vehicle Name | PRIUS | Auction Points | B |
Chassis No | ZVW51-6118462 | Chassis Code | DAA-ZVW51 |
C.C. | 1800 | Engine | |
Condition | Used | Mileage | 59000 Km |
Doors | 5 | Seats | 5 |
Transmission | Auto | Steering | Right Hand Drive |
Body Style | Car | Fuel | GASOLINE |
Color | RED WINE | Interior Color | BEIGE |
PS, PW, AB
FOB Price: